


「IT資産/セキュリティ統合管理システム ManagementCore」を活用し、お客様の資産管理を総合的にサポートします。
「ネットワーク統合管理システム ManagementCore」のSNMP管理機能を活用し、システムのハイレベルな運用管理を実現します。
| 構成管理 | 洗練された構成表現と強力な構成編集機能を持っています。 |
|---|---|
| 障害管理 | ログ上で障害発生状況をひと目で把握できます。 |
| 性能管理 | 日々の大量のデータからトラフィックのトレンドを容易に把握できます。 |
| CAD図面作成/更新/管理 | インフラ資産を有効活用いたします。 |
|---|---|
| Config(設定情報)管理 | 増設や再編時のシステム設計に柔軟に対応いたします。 |
| シリアルナンバー管理 | お客様の資産管理にご協力いたします。 |
| 接続状況・設置状況管理 | 増設や再編時のレイアウト設計に柔軟に対応いたします。 |
障害の事前予防にお役立てください。