当社では、確かな技術と経験を有する優秀なエンジニアたちが 仕事を通じて社会に貢献しています。
社員の向上心・技術的探究心を尊重しその努力に報いるため、 社員の資格取得を積極的に支援しています。
資格保有者数は以下の通りです。 (一部の技術系資格のみ掲載)
資格区分 | 資格名称 | 保有者数 |
---|---|---|
情報処理技術者試験 | プロジェクトマネージャー(PM) | 1 |
ネットワークスペシャリスト(NW) | 5 | |
データベーススペシャリスト(DB) | 3 | |
ITサービスマネージャー(SM) | 1 | |
エンベデッドシステムスペシャリスト(ES) | 5 | |
情報処理安全確保支援士(SC) | 4 | |
応用情報技術者(AP) | 29 | |
基本情報技術者(FE) | 44 | |
ITパスポート(IP) | 21 | |
情報セキュリティマネジメント(SG) | 8 | |
日本ディープラーニング協会認定資格 | E資格(エンジニア資格) | 10 |
G検定(General検定) | 14 | |
統計検定 | データサイエンス発展 | 1 |
AWS認定資格 | SolutionsArchitectProfessional | 2 |
SolutionsArchitectAssociate | 13 | |
DeveloperAssociate | 3 | |
Cisco技術者認定 | CCNP | 1 |
CCNA | 2 | |
OracleMaster | ORACLEMASTER Gold | 1 |
ORACLEMASTER Silver | 1 | |
仮想化技術 | 仮想化基礎検定 | 1 |
LPI認定資格 | LPI認定 レベル1(初級) | 2 |
施工管理技士 | 1級電気工事施工管理技士 | 74 |
2級電気工事施工管理技士 | 34 | |
1級電気通信工事施工管理技士 | 2 | |
2級電気通信工事施工管理技士 | 16 | |
工事担任者 | 工事担任者(総合通信) | 5 |
工事担任者(第一級アナログ通信) | 3 | |
工事担任者(第一級デジタル通信) | 3 | |
工事担任者(旧AI第1種) | 1 | |
工事担任者(旧DD第1種) | 2 | |
電気工事施工管理技士 | 1級電気工事施工管理技士 | 74 |
2級電気工事施工管理技士 | 34 | |
1級電気通信工事施工管理技士 | 2 | |
2級電気通信工事施工管理技士 | 16 | |
電気工事士 | 電気工事士(2種) | 26 |
電気主任技術者 | 電気主任技術者(3種) | 7 |
電気通信主任技術者 | 電気通信主任技術者 (伝送交換主任技術者) |
9 |
交通技術 | 交通技術資格者(TOP) | 6 |
陸上無線技術 | 第1級陸上無線技術士 | 5 |
第1級陸上特殊無線技士 | 9 | |
プリント配線板製造技能士 | プリント配線板製造技能士(1級) | 1 |
プリント配線板製造技能士(2級) | 1 |